拉斯维加斯的天气
因为拉斯维加斯的海拔超过2000英尺,所以冬天几个月还是比大家想象的要冷很多,特别是晚上。十月下旬到四月上旬,建议大家还是要带长裤,外套和茄克衫。
春天和夏天的几个月,T恤衫,短裤和运动鞋是游客穿的最多的。不过赌场里的空调调的气温很低,对我们东方人来讲,带一件外套还是很有必要的。
拉斯维加斯平均气温,降水和湿度
气温 |
降水 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 平均最低气温 | 平均最高气温 | 英寸 | /厘米 | 湿度% | ||
| 一月 | 39°F | /4°C | 58°F | /14°C | 0.48 | /1.21 | 43 |
| 二月 | 41°F | /5°C | 61°F | /16°C | 0.48 | /1.21 | 28 |
| 三月 | 49°F | /9°C | 71°F | /22°C | 0.42 | /1.10 | 22 |
| 四月 | 55°F | /13°C | 77°F | /25°C | 0.21 | /0.53 | 20 |
| 五月 | 66°F | /19°C | 91°F | /32°C | 0.28 | /0.71 | 18 |
| 六月 | 74°F | /23°C | 100°F | /38°C | 0.12 | /0.30 | 21 |
| 七月 | 81°F | /27°C | 105°F | /41°C | 0.35 | /0.89 | 24 |
| 八月 | 78°F | /26°C | 102°F | /39°C | 0.49 | /1.24 | 26 |
| 九月 | 71°F | /22°C | 95°F | /35°C | 0.28 | /0.71 | 27 |
| 十月 | 59°F | /15°C | 82°F | /28°C | 0.21 | /0.53 | 29 |
| 十一月 | 46°F | /8°C | 66°F | /19°C | 0.43 | /1.10 | 31 |
| 十二月 | 39°F | /4°C | 57°F | /14°C | 0.38 | /0.97 | 44 |
| Source: National Weather Service | |||||||
拉斯维加斯一年有300天的晴天,平均降水量只有10.5cm,平均湿度只有29%。所以当您在拉斯维加斯游玩期间,一定要多饮水。